欢迎来到苏州江东精密仪器有限公司网站!
产品详情
首页 > 产品中心 > 高温炉 马弗炉 > 箱式电阻炉 马弗炉 > SXJD-V6-10人工智能箱式V6-10电阻炉 1000℃-1200℃

人工智能箱式V6-10电阻炉 1000℃-1200℃

描述:适用于各类大专院校及科研院所,进行金属材料、陶瓷材料的烧结,某些单晶体的热处理,耐火材料的高温重烧收缩的检测和研究,也可适用于小批量生产之用。
Z高温度:1000℃
电压220V
炉膛尺寸:230×180×150(深×宽×高mm)

更新时间:2025-04-23
产品型号:SXJD-V6-10
厂商性质:生产厂家
详情介绍

1、炉膛采用全陶瓷纤维结构,重量轻、热容小、空炉损耗小,节能70%以上。
2、升温速度快,升温速度可调节。从室温升到1000℃,一般需要15~30分钟。
3、可编程满足30个时段连续控温和恒温要求,实现自动升温和恒温,具有PID参数自整定、手动/自动无干扰切换和超温报警功能。
4、控温精度高,冲温(超调)小,冲温值1-3 ℃。具有温度补偿功能和温度校正功能。显示精度:±1℃。

5、温度均匀性好。SGM2825型温度均匀性为±2.9 ℃。(普通国标箱式电炉*为±15 ℃,B级为±10 ℃,C级为±6℃。)
6、一体化结构,采用"满门"设计,外形美观大方。
7、zui高温度:1000℃、1200℃
8、加热元件:电炉丝
9、1000℃及以下为K型热电偶,1000℃-1200℃及以下为S型热电偶
 

1000℃、1200℃、1300℃、1400℃箱式电阻炉、马弗炉价格表
   容积  zui高温度 电压 炉膛尺寸(深×宽×高mm) 额定功率kw 外形尺寸(深×宽×高mm) C出口标准型 B出口普通型 S型记录仪 A型程序 H型智能
SXJD-V6-10 6L 1000℃ 220 230×180×150 2.8 540×420×570 20680 14080 9240 7040 6028
SXJD-V8-10 8L 1000℃ 220 300×200×120 3.5 610×440×540 21230 14630 9790 7590 6578
SXJD-V10-10 10L 1000℃ 220 300×200×170 4 610×440×590 21780 15180 10780 8580 7568
SXJD-V15-10 16L 1000℃ 380 400×250×160 6 735×480×560 23980 16830 16830 10890 9548
SXJD-V25-10 25L 1000℃ 380 400×250×250 8 735×480×700 25080 18480 18480 12980 11660
SXJD-V30-10 30L 1000℃ 380 500×300×200 10 810×540×650 25960 19360 19360 13090 11880
SXJD-V8-12 8L 1200℃ 220 300×200×120 2.8 610×440×540 21780 15180 15180 9790 8778
SXJD-V10-12 10L 1200℃ 220 300×200×170 3.5 610×440×590 22990 13090 16390 10890 9746
SXJD-V15-12 15L 1200℃ 220 400×200×180 4 735×500×650 24750 15180 18150 12320 10978
SXJD-V25-12 25L 1200℃ 380 400×250×250 6 735×600×750 27390 16170 20790 13970 12760
SXJD-V30-12 30L 1200℃ 380 500×300×200 8 810×540×620 29480 16280 21780 14190 12980
SXJD-V5-13 5L 1300℃ 380 300×150×120 6 635×500×1320 24860 14960 18260 12760 10978
SXJD-V12-13 12L 1300℃ 380 300×200×200 10 635×500×1300 27060 16280 20460 14080 12760
SXJD-V5-14 5L 1400℃ 220 300×150×150 4 635×500×1150 33660 21780 27060 19580 18040
SXJD-V12-14 12L 1400℃ 220 300×200×200 4 635×500×1350 28380 15960 30580 23760 21010
SXJD-V10-13 10L 1300℃ 380 300×200×180 6 635×500×1280 22990 13090 16390 10989 9878
SXJD-V15-13 15L 1300℃ 380 400×200×180 8 735×500×1280 24860 14960 18260 12760 10978
SXJD-V18-13 18L 1300℃ 380 500×200×180 10 835×500×1280 27060 16280 20460 14080 12760
SXJD-V31-13 31L 1300℃ 380 500×250×250 15 835×600×1350 32230 21890 25630 19690 18480
SXJD-V45-13 45L 1300℃ 220 500×300×300 4 835×650×1450 34320 11880 16720 21780 20460
SXJD-V10-14 10L 1400℃ 220 300×200×180 4 635×500×1280 30580 19140 23980 16830 15620
SXJD-V15-14 15L 1400℃ 380 400×200×180 6 735×500×1280 33660 21780 27060 19580 18040
SXJD-V18-14 18L 1400℃ 380 500×200×180 8 835×500×1280 37180 15960 30580 12760 21010
SXJD-V31-14 31L 1400℃ 380 500×250×250 10 835×600×1300 41030 29590 34430 27390 26180
SXJD-V45-14 45L 1400℃ 380 500×300×300 15 835×650×1480 47080 34760 40480 31460 30360

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Copyright © 2025 苏州江东精密仪器有限公司(www.jiangdong17.cn) 版权所有