欢迎来到苏州江东精密仪器有限公司网站!
产品详情
首页 > 产品中心 > 高温炉 马弗炉 > 箱式电阻炉 马弗炉 > 人工智能箱式SXJD-V6-10电阻炉人工智能箱式SXJD-V6-10电阻炉

人工智能箱式SXJD-V6-10电阻炉

描述:适用于各类大专院校及科研院所,进行金属材料、陶瓷材料的烧结,某些单晶体的热处理,耐火材料的高温重烧收缩的检测和研究,也可适用于小批量生产之用。
Z高温度:1000℃
炉膛尺寸:230×180×150
电压:220V
功率:2.8KW

更新时间:2025-04-23
产品型号:人工智能箱式SXJD-V6-10电阻炉
厂商性质:生产厂家
详情介绍

1、炉膛采用全陶瓷纤维结构,重量轻、热容小、空炉损耗小,节能70%以上。
2、升温速度快,升温速度可调节。从室温升到1000,一般需要1530分钟。
3、可编程满足30个时段连续控温和恒温要求,实现自动升温和恒温,具有PID参数自整定、手动/自动无干扰切换和超温报警功能。
4、控温精度高,冲温超调小,冲温值1-3 。具有温度补偿功能和温度校正功能。显示精度:±1

5、温度均匀性好。SGM2825型温度均匀性为±2.9 普通国标箱式电炉A级为±15 ,B级为±10 ,C级为±6

6、一体化结构,采用"满门"设计,外形美观大方。 

7、zui高温度:10001200

8、加热元件:电炉丝

91000及以下为K型热电偶,1000-1200及以下为S型热电偶

人工智能箱式电阻炉、马弗炉价格表
     容积  功率 zui高温度 炉膛尺寸mm(深×宽×高mm) C出口标准型 B出口普通型 S型记录仪 A型程序 H型智能
人工智能箱式电阻炉 SXJD-V6-10 6L 2.8 1000℃ 230×180×150 22550 15180 9988 7590 6578
SXJD-V8-10 8L 3.5 1000℃ 300×200×120 22880 15950 10560 8228 7095
SXJD-V10-10 10L 4 1000℃ 300×200×170 23430 16478 11550 9295 8250
SXJD-V16-10 16L 6 1000℃ 400×250×160 25850 18150 14080 11660 10318
SXJD-V25-10 25L 8 1000℃ 400×250×250 27060 20020 16478 13970 12650
SXJD-V30-10 30L 10 1000℃ 500×300×200 28050 20900 17380 14080 12760
SXJD-V6-12 6L 2.8 1200℃ 230×180×150 21780 15378 12078 9878 8778
SXJD-V8-12 8L 3.5 1200℃ 300×200×120 23430 16500 12760 10560 9460
SXJD-V10-12 10L 4 1200℃ 300×200×170 24750 18150 14080 11660 10450
SXJD-V15-12 15L 7.5 1200℃ 400×200×180 26730 19580 16478 13200 11880
SXJD-V25-12 25L 8 1200℃ 400×250×250 29480 22550 17380 15070 13750
SXJD-V16-12 16L 6 1200℃ 400×250×160 28050 20350 15180 12980 11660
SXJD-V30-12 30L 8 1200℃ 500×300×200 31790 23430 17578 15290 13750
SXJD-V8-13 8L 4 1300℃ 300×200×120 24090 17380 13090 10780 9790
SXJD-V10-13 10L 4 1300℃ 300×200×180 24750 17600 14080 11880 10659
SXJD-V15-13 15L 6 1300℃ 400×200×180 26950 19778 16060 13750 11880
SXJD-V18-13 18L 8 1300℃ 500×200×180 29150 22088 17578 15290 13750
SXJD-V31-13 31L 9 1300℃ 500×250×250 34760 27830 23650 21560 22020
SXJD-V45-13 45L 12 1300℃ 500×300×300 36960 18150 12760 23430 22088
SXJD-V8-14 8L 4 1400℃ 300×200×120 31460 24530 19580 16830 15268
SXJD-V10-14 10L 4 1400℃ 300×200×180 33330 25850 20680 18150 16896
SXJD-V15-14 15L 6 1400℃ 400×200×180 36300 29150 23518 21186 19580
SXJD-V18-14 18L 8 1400℃ 500×200×180 40150 33220 28050 25718 22660
SXJD-V31-14 31L 9 1400℃ 500×250×250 44220 37180 31900 29480 28358
SXJD-V45-14 45L 12 1400℃ 500×300×300 50820 43780 37730 33990 32780
 注:⑴型号后加A为可编程序型,加B为不锈钢型;加S为碳钢带记录仪型;
     ⑵外贸出口的标准型为C型,低配型为B型;不锈钢型为B型,出口价按当日换算。

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Copyright © 2025 苏州江东精密仪器有限公司(www.jiangdong17.cn) 版权所有