产品名称 | 型号 | 规格尺寸(mm) | 额定温度(℃) |
箱式电阻炉 | SX2-2.5-10 | 200*120*80 | 1000 |
SX2-4-10 | 300*200*120 | 1000 | |
SX2-8-10 | 400*250*160 | 1000 | |
SX2-12-10 | 500*300*200 | 1000 | |
SX2-2.5-12 | 200*120*80 | 1200 | |
SX2-5-12 | 300*200*120 | 1200 | |
SX2-10-12 | 400*250*160 | 1200 | |
SX2-6-13A | 250*150*100 | 1300 | |
SX2-6-13 | 250*150*100 | 1300 | |
SX2-8-13 | 500*200*180 | 1300 | |
箱式电阻炉 | SX2-2.5-10G/T | 200×120×80 | 1000 |
SX2-4-10G/T | 300×200×120 | 1000 | |
SX2-8-10G/T | 400×250×160 | 1000 | |
SX2-12-10G | 500×300×200 | 1000 | |
SX2-2.5-12G | 200×120×80 | 1200 | |
SX2-10-12G | 300×200×120 | 1200 | |
SX2-10-12GJ | 400×250×160 | 1200 | |
节能纤维高温炉 | SX3-1.5-10 | 165*120*105 | 1000℃ |
SX3-2-12 | 165*120*105 | 1200℃ | |
(陶瓷纤维马弗炉) | SX3-3-10 | 300*200*150 | 1000℃ |
SX3-3-11 | 300*200*150 | 1100℃ | |
SX3-3-12 | 300*200*150 | 1200℃ | |
SX3-4-10 | 300*300*300 | 1000℃ | |
SX3-4-12 | 300*300*300 | 1200℃ | |
SX3-4-13 | 300*300*300 | 1300℃ | |
SX3-5-10 | 400*400*400 | 1000℃ | |
SX3-5-12 | 400*400*400 | 1200℃ | |
SX3-5-13 | 400*400*400 | 1300℃ | |
SX3-8-10 | 500*500*500 | 1000℃ | |
SX3-8-11 | 500*500*500 | 1100℃ | |
SX3-4-16 | 200*150*150 | 1600℃ |
一、产品特点
1、G系列炉膛---选用传统耐火材料制造,具有应用范围广,性价比高等特点。
2、炉门技术*符合国家《GB/Z18-2002》热处理节能技术······的原则,达到节能减排的目的。
3、精选优质材料,严格执行生产、检测工艺,各项技术指标均达到或超过《JB/T8195.7-2007》《间接电阻炉》标准。炉体采用一体式炉体设计,*合理、使用方便。
4、新一代PID智能控温仪具有控温精度高、操作简单、易学的特点。
5、炉门结构采用本公司自主研发 的*密封技术。具有开启方便、安全,并确保炉内高温气体不外漏,达到节能、环保的目的。
6、具有安全保障措施:本系列电阻炉设有过压、过流、炉体表面过热保护保护开关。另设有防止供电线路停电恢复后,在无人值守情况下电阻炉继续加热功能;及开启炉门后,炉膛停止供电装置等保护设施。
二、技术指标
1、炉膛尺寸:500X300X200
2、炉膛容积:30L
3、设计温度:1000℃
4、使用温度:≤950℃
5、控温精度:±1℃
6、升温速度:≤12℃/min
7、加热元件:铁铬铝电热合金丝(OCr25A15)。
8、电压50HZ:三相AC-380V
9、额定功率:12KW
10、外形尺寸:770X880X560
注:带程序控温仪的电炉为P系列,有30段、60段两种。