OSA100 X射线荧光光谱仪
No. | 指标 | 描述 |
1 | 分析方法 | 能量色散X荧光分析方法 |
2 | 测量元素范围 | 原子序数为20~92之间的元素均可测量 |
3 | 流道容量 | 可对多达24流道以任意顺序进行测量分析。系统可针对用户需求按6、12、18和24流道进行配置 |
4 | 一次取样 | 70~120L/min |
5 | 二次取样 | About 0L/min |
6 | 日取样及周期 | 一次日取样典型值为50ml,取样周期为10分钟,值均可调整。 |
8 | 强度测量时间 | 每个流道可设置不同的强度测量时间,典型值为30秒。 |
9 | 测量周期 | 按每个流道的强度测量时间为基础进行计算。以30秒为基础计算,一般对12个样流测量周期为12~13分钟. |
10 | 短期稳定性 | 在特定条件下测量强度的稳定性优于。 |
11 | *稳定性 | 仪器*漂移可由监控标样测量值予以自动补偿,软件安排有监控样自动测量。并提供线性化校正标准样品对分析数学模型进行校正。 |
12 | 检出限 | 对样品中的大多数元素来说,zui低检出限达30~500 ppm。 |
13 | 矿浆浓度 | 一般为10-40%,上限取决于砂泵。 |
14 | 含量范围 | 0.005%~*,矿浆重量百分比。 |
15 | 精度 | 精度指标的获得应以流动的矿浆样品为基础,按实际测量时间进行测量。测量精度是样品参数的复杂函数。比如与基体组成、矿化作用以及粒度的大小都有关系。在正常操作条件下,对低含量矿物来说相对标准偏差为6%~12%,对高含量矿物来说相对标准偏差为2%~8%。 |
16 | 气源 | 压力:0.4~1.0MPa,平均消耗量15L/min |
17 | 冲洗水 | 压力:0.2~0.6MPa ,平均消耗量30L/min,洁净生产水或生活自来水。 |
18 | 电源 | 220V±5V/50Hz(建议配净化交流稳压电源) |
19 | Earthing | 独立地线,接地电阻≤4Ω |
20 | 湿度 | ≤70% |
21 | 操作环境温度 | +15℃~+30℃ |
22 | 储藏温度 | -25℃~+60℃ |
23 | 外形尺寸及重量 | 截流取样器:DN200 ,110kg,长×宽×高=750×650×850 |
| | 压力取样器:DN100,60kg,长×宽×高=550×500×750 |
| | 多路切换流器:6流道,180kg,长×宽×高=1100×1000×1900 |
| | 谱仪:150kg,长×宽×高=500×600×1500 |
本价格为标准报价,仅供参考。优惠折扣价请: :suzhou@vip.163.com