电加热立式蒸汽灭菌器
技术参数 | LS-B35L | LS-B50L | LS-B75L | LS-B100L |
灭菌室有效容积 | 35L(φ318×450) mm | 50L( φ340×550) mm | 75L(φ400×600) mm | 100L(φ440×650) mm |
额定工作压力 | 0.22MPa | |||
额定工作温度 | 134℃ | |||
zui高工作压力 | 0.23 Mpa | |||
热均匀度 | ≤±1℃ | |||
计时选择范围 | 0~60min | |||
温度选择范围 | 105~134℃ | |||
功率/电源电压 | 2.5KW/AC220V.50Hz | 3KW /AC220V.50Hz | 4.5KW /AC220V.50Hz | |
外形尺寸 | 480×460×850(mm) | 520×520×980(mm) | 560×560×980(mm) | 590×590×1080(mm) |
运输体积 | 570×550×960(mm) | 590×590×1100(mm) | 650×630×1150(mm) | 680×650×1220(mm) |
净/毛重 | 56Kg/ 42Kg | 68Kg/ 50Kg | 80Kg/60Kg | 88Kg/66K |
本价格为标准报价,仅供参考。优惠折扣价请联:0512-6935353813913567775 : :suzhou@vip.163.com