电加热立式蒸汽灭菌器 全自动微机型
技术参数 | LS-B35L-Ⅱ | LS-B50L-Ⅱ | LS-B75L-Ⅱ | LS-B100L-Ⅱ |
灭菌室有效容积 | 35L(φ318×450)mm | 50L(φ340×550)mm | 75L(φ400×600)mm | 100L(φ440×650)mm |
额定工作压力 | 0.22MPa | 0.14MPa | ||
额定工作温度 | 134℃ | 126℃ | ||
zui高工作压力 | 0.23 Mpa | 0.165 Mpa | ||
热均匀度 | ≤±1℃ | |||
计时选择范围 | 0~99min 或0~99hour59 min | |||
温度选择范围 | 0~134℃ | 0~126℃ | ||
功率/电源电压 | 2.5KW/AC220V.50Hz | 3KW /AC220V.50Hz | 4.5KW /AC220V.50Hz | |
外形尺寸 | 400×580×1000(mm) | 410×600×1030(mm) | 460×660×1110(mm) | 510×730×1220(mm) |
运输体积 | 500×650×1100(mm) | 500×690×1150(mm) | 550×750×1260(mm) | 620×820×1400(mm) |
毛/净重 | 62Kg/ 50Kg | 65Kg/ 55Kg | 105Kg/82Kg | 115/100Kg |
本价格为标准报价,仅供参考。优惠折扣价请联:0512-6935353813913567775 : :suzhou@vip.163.com