欢迎来到苏州江东精密仪器有限公司网站!
产品详情
首页 > 产品中心 > 高温炉 马弗炉 > 管式电阻炉 > SK3-5-12-6节能纤维电阻炉

节能纤维电阻炉

描述:SK3-5-12-6节能纤维电阻炉 节能程控管式炉 工作室尺寸¢60*700 额定温度℃1200℃ 额定功率(KW)5 电源电压200V 一体化可编程,快速升温,精度±1℃,石英管选配或自备

更新时间:2025-04-20
产品型号:SK3-5-12-6
厂商性质:生产厂家
详情介绍

 

本节能纤维电阻炉(节能程控管式炉),解决了安装、连接、调试等繁琐准备工作。只需接通电源即可工作。炉胆采用超轻质材料,重量较轻,升温速度较快,速度可调。控制系统采用LTDE技术,全自动智能化控制,具有30段编程,输出功率百分比、斜率修正、自动恒温、自动关机,及保证某一点温度正确的PID功能。

名称 型号 工作室尺寸 额定温度℃ 额定功率(KW) 电源电压
节能纤维电阻炉(节能程控管式炉) SK3-2-10-4 ¢40*400 1000℃ 2 200V
SK3-3-12-4 ¢40*400 1200℃ 3 200V
SK3-4-13-4 ¢40*400 1300℃ 4 200V
SK3-4-10-4 ¢40*700 1000℃ 4 200V
SK3-5-12-4 ¢40*700 1200℃ 5 200V
SK3-6-13-4 ¢40*700 1300℃ 6 380V
SK3-2-10-5 ¢50*400 1000℃ 2 200V
SK3-3-12-5 ¢50*400 1200℃ 3 200V
SK3-4-13-5 ¢50*400 1300℃ 4 200V
SK3-4-10-5 ¢50*700 1000℃ 4 200V
SK3-5-12-5 ¢50*700 1200℃ 5 200V
SK3-6-13-5 ¢50*700 1300℃ 6 380V
SK3-2-10-6 ¢60*400 1000℃ 2 200V
SK3-3-12-6 ¢60*400 1200℃ 3 200V
SK3-4-13-6 ¢60*400 1300℃ 4 200V
SK3-4-10-6 ¢60*700 1000℃ 4 200V
SK3-5-12-6 ¢60*700 1200℃ 5 200V
SK3-6-13-6 ¢60*700 1300℃ 6 380V
SK3-2-10-8 ¢80*400 1000℃ 2 220V
SK3-3-12-8 ¢80*400 1200℃ 3 220V
SK3-4-13-8 ¢80*400 1300℃ 4 220V
SK3-4-10-8 ¢80*700 1000℃ 4 220V
SK3-5-12-8 ¢80*700 1200℃ 5 220V
SK3-6-13-8 ¢80*700 1300℃ 6 380V
SK3-6-10-8 ¢80*1000 1000℃ 6 380V
SK3-7-12-8 ¢80*1000 1200℃ 7 380V
SK3-9-13-8 ¢80*1000 1300℃ 9 380V
SK3-2-10-10 ¢100*400 1000℃ 2 220V
SK3-3-12-10 ¢100*400 1200℃ 3 220V
SK3-6-13-10 ¢100*400 1300℃ 6 380V
SK3-4-10-10 ¢100*700 1000℃ 4 220V
SK3-5-12-10 ¢100*700 1200℃ 5 220V
SK3-6-10-10 ¢100*1000 1000℃ 6 380V
SK3-7-12-10 ¢100*1000 1200℃ 7 380V
SK3-10-13-10 ¢100*1000 1300℃ 10 380V
本价格为标准报价,仅供参考。优惠折扣价请联:      :suzhou@vip.163.com

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Copyright © 2025 苏州江东精密仪器有限公司(www.jiangdong17.cn) 版权所有