DL-180D超声波清洗器产品简介
DL型智能超声波清洗器是本公司开发的新一代中外技术合作超声产品,产品引进、吸收*进工艺技术,采用高品质元件配套生产,较其它产品更具有超前理念,智能化,功率无级可调、发射功率大、可自动控时控温和温度测量、设计精良,外观美观,操作简便,低噪、高效、稳定、可靠等*品质。
备注:60型(2L)和120型(3L)的清洗器没有排水阀,其他型号都全。本系列所有的仪器是全不锈钢材料,都配有网架及盖子。
根据客户需求承接设计制造各类非标尺寸的清洗机
DL-180D技术参数
D型产品:单频、定时、数控、功率无级可调,可存储10+2套程序数据
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 频率 | 功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 功率可调 |
(mm) | (mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) | (%) | |
DL-60D | 170×160×195 | 150×140×100 | 2 | 40/60 | 80 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-120D | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-180D | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 240 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-360D | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-380D | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-400D | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 25 | 400 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-450D | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-480D | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-720D | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-800D | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 25 | 800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-820D | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000D | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1000 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200D | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 25 | 1200 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400D | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 25 | 1400 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800D | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 25 | 1800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 |
DL-180D售后服务
非人为因素造成的,质保一年,终身维护
本价格为标准报价,仅供参考。优惠折扣价请联: : :suzhou@vip.163.com