产品名称 | 型号 | 工作室尺寸(深*宽*高)(mm) | 功率(LW) | 电压(V) |
电热鼓风干燥箱 | 101-0AS | 350*350*350 | 2.6 | 220 |
101-0ABS | ||||
101-1AS | 350*450*450 | 3 | ||
101-1ABS | ||||
101-2AS | 450*550*550 | 3.3 | ||
101-2ABS | ||||
101-3AS | 500*600*750 | 4 | ||
101-3ABS | ||||
101-4AS | 800*800*1000 | 8 | 380 | |
101-4ABS |
电热鼓风干燥箱
用途概述:
本产品适用于工矿企业、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
特点:
1. 外部采用经典喷涂工艺,漆膜牢固美观
2. 箱门设有观察窗,可随时观察工作室内物品的加热情况
3. 可选用多种控温仪表,控温精度高,稳定性强
控温范围:室温+10~300℃
B:不锈钢内胆
S:数显智能仪表
型号 | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A | 101-4A |
工作电压 (v) | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 50HZ |
功率(kw) | 2.6 | 3 | 3.3 | 4 | 8 |
控温范围(°C) | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | Rt+10-300 |
温度波动(°C) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
工作室尺寸(mm)深*宽*高 | 350*350*350 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 800*800*1000 |
外型尺寸(mm)深*宽*高 | 557*717*685 | 557*817*785 | 657*917*885 | 717*967*1125 | 1300*1240*1420 |
包装(mm)深*宽*高 | 660*820*800 | 670*930*900 | 770*1020*1000 | 830*1080*1240 | 1420*1480*1540 |
净重(kg) | 33 | 47 | 92 | 97 | 335 |
毛重(kg) | 39 | 56 | 105 | 107 | 380 |
详情请
:
:suzhou@vip.163.com
永光明