高速冷冻离心机
主机:
型号 | GL-22MS GL-22M | GL-21MS GL-21M |
zui高转速 | 22000r/min | 21000r/min |
zui大相对离心力 | 52000×g | 50400×g |
zui大容量 | 600ml×6 | 600ml×6 |
转速精度 | ±50r/min | |
温度范围 | -20~+40℃ | |
温度精度 | ±1℃ | |
压缩机 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a | |
定时范围 | 0~99h 59min | |
整机噪音 | <65dB(A) | |
电源 | AC220V 50Hz 30A | |
外形尺寸 | 710×840×1200mm(L×W×H) | |
重量 | 260kg |
角转子及离心管:
转子编号 | zui大容量 | zui高转速 | zui大相对离心力 | 离心管材质 | 价格 |
1 | 1.5/2.2ml×36 | 22000r/min | 52000×g | PC PP PE | 7000 |
10ml×16 5ml×16 | 22000r/min | 52000×g | PC PP PE | 7600 | |
2 | 20ml×12 | 16500r/min | 31100×g | PC PP PE | 8300 |
3 | 10ml×18 | 21000r/min | 50400×g | PC PP PE | 8800 |
4 | 50ml×8 | 18000r/min | 35047×g | PC PP PE | 9500 |
5 | 70ml×6 | 15000r/min | 25700×g | PC PP PE | 8700 |
9 | 300ml×6 | 11000r/min | 19650×g | PP PE | 14600 |
10 | 500ml×6 | 10000r/min | 17800×g | PP PE | 16800 |
11 | 50ml×6 | 20000r/min | 43000×g | PC PP PE | 82900 |
12 | 100ml×8 | 14000r/min | 26952×g | PP PE | 11900 |
13 | 250ml×6 | 14000r/min | 30677×g | PP PE | 13400 |
14 | 15ml×32 | 16000r/min | 30940×g | PP PE | 11900 |
17 | 600ml×6 | 7000r/min | 9100×g | PP PE | 195000 |
水平转子及离心管:
转子编号 | zui大容量 | zui高转速 | zui大相对离心力 | 离心管材质 | 价格 |
6 | 750ml×4 | 5000r/min | 5470×g | PP PE | 14600 |
7-1 | 50ml×4 | 5000r/min | 4390×g | PC PP PE | 8300 |
7-2 | 50ml×8 | 5000r/min | 4390×g | PC PP PE | 8300 |
7-3 | 15ml×32 | 5000r/min | 4390×g | PC PP PE | 8300 |
19-1 | 10ml×96 | 5000r/min | 4390×g | PC PP PE | 15800 |
19-2 | 15ml×72 | 5000r/min | 4390×g | PC PP PE | 14600 |
19-3 | 50ml×20 | 5000r/min | 4390×g | PC PP PE | 15800 |
20 | 96孔×8 | 4000r/min | 5010×g | 酶标板 | 7300 |
连续转子及离心管:
转子编号 | zui大容量 | zui高转速 | zui大相对离心力 | 标准流量 | 沉淀物容量 | 价格 |
8 | 1000ml | 17000r/min | 31390×g | 350ml/min | 500ml | 20500 |
18 | 3000ml | 8000r/min | 9530×g | 300ml/min | 1600ml | 24000 |
间歇转子:
转子编号 | zui大容量 | zui高转速 | zui大相对离心力 | 价格 |
23 | 1000ml | 17000r/min | 31390×g | 56100 |
24 | 2000ml | 12000r/min | 19350×g | 63400 |
25 | 4400ml | 8000r/min | 14890×g | 38000 |
详情请 0512-86881781
:
:suzhou@vip.163.com
卢湘仪