型号 | SX2-2.5-10G | SX2-4-10G | SX2-8-10G | SX2-10-10G | SX2-12-10G | ||||
炉膛尺寸 | 200×120×80 | 300×200×120 | 400×250×160 | 300×200×300 | 500×300×200 | ||||
炉膛容积 | 2L | 7.2L | 16L | 18L | 30L | ||||
设计温度 | 1000℃ | ||||||||
使用温度 | ≤950℃ | ||||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||||
升温速率 | ≤15℃/min | ||||||||
加热元件 | 铁铬铝合金加热丝(0Cr25AI5) | 镍铬丝(Cr20Ni80) | 铁铬铝电热合金丝(0Cr25AI5) | ||||||
电压50Hz | 单相AC-220V | 单相AC-220V | 三相AC-380V | 三相AC-380V | 三相AC-380V | ||||
额定功率 | 2.5Kw | 4Kw | 8Kw | 10Kw | 12Kw | ||||
外形尺寸 | 480×400×570 | 590×520×620 | 730×570×720 | 550×770×550 | 770×880×560 | ||||
报价 | 4730 | 6600 | 8030 | 8850 | 10615 |
注:带程序控温仪的电炉为P系列。有30段、60段两种。
高温炉,箱式电阻炉,马弗炉,灰化炉
型号:SX2-10-10G
一、产品特点
SX2-10-10G箱式电阻炉采用一体式式结构,控制器选用液晶显示温度控制仪,具有人性化、经济、安装简单、易操作、定时开关功能,定时时间为99小时。
二、技术指标
1、炉膛尺寸:300*200*300
2、炉膛容积:18L
3、设计温度:1000℃
4、使用温度:≤950℃
5、控温仪表:液晶显示PID控温表
6、控温精度:±1℃
7、升温速度:≤15℃/min
9、电压50HZ:三相AC-3800V
10、额定功率:10KW
售后服务:无人为因素的损坏,质保一年(不含电炉丝),终身维护。 详情请 : :suzhou@vip.163.com