SX2-8-17T 实验室电炉
产品特点
1.炉门技术*符合国家《GB/Z18-2002》热处理节能技术······的原则,达到节能减排的目的。
2.精选优质材料,严格执行生产、检测工艺,各项技术指标均达到或超过《JB/T8195.7-2007》《间接电阻炉》标准。炉体采用一体式炉体设计,*合理、使用方便。
3.新一代PID智能控温仪具有控温精度高、操作简单、易学的特点。
4.炉门结构采用本公司自主研发 的*密封技术。具有开启方便、安全,并确保炉内高温气体不外漏,达到节能、环保的目的。
技术参数
型号 | SX2-4-17TP | SX2-8-17TP | SX2-12-17TP | |||
炉膛尺寸 | 160×150×150 | 300×150×120 | 400×200×160 | |||
炉膛容积 | 3.6L | 5.4L | 13L | |||
设计温度 | 1700℃ | |||||
使用温度 | ≤1600℃ | |||||
控温仪表 | 30段程序,分段功率输出温控制仪 | |||||
控温精度 | ±1℃ | |||||
升温速率 | ≤40℃/min | |||||
加热元件 | 1800系列U形硅钼棒 | |||||
电压50Hz | 单相AC-380V | 单相AC-380V | 三相AC-380V | |||
额定功率 | 4Kw | 8Kw | 12Kw | |||
变压器功率 | 5Kw | 10Kw | 14Kw | |||
炉体 | 冷扎钢板焊接成型,双层、带风扇 | |||||
外形尺寸 | 680×500×660 | 730×1000×740 | 850×1060×820 | |||
报价 | 38720 | 68750 | 115600 |
售后服务
无人为因素的损坏,质保一年(不含电炉丝),终身维护。
本价格为标准报价,仅供参考。优惠折扣价请:
: 2683983055 :suzhou@vip.163.com