KRG光照培养箱
适用于农林研究、植物的生长组织培养、生命科学、制药等领域的基础研究和质量检验。
产品特点
1.液晶温度控制器采用CPU微处理器进行PID控制,温度数据精确可靠。
2.温度控制系统中的环境温度监控装置可自动控制制冷系统的工作状态,有效地保证了设备的*连续运行。
3.制冷系统采用压力平衡控制,既提高了性能指标,又降低了功耗。
4.主要部件均采用了进口优质器件,确保设备的稳定性和可靠性。
5.断电记忆功能,保证实验的连续性。
6.具有超温报警、限温保护等功能。
技术参数
型 号 | 光照培养箱KRG系列(液晶温度控制器) | |||||||||
KRG-250A | KRG-250B | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | KRG-400A | KRG-400B | KRG-400BP | ||
容 积 | 250L | 300L | 400L | |||||||
电源电压 | AC 220V 50Hz | |||||||||
控温范围 | 无光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||||
温度均匀性 | ±2.0℃ | |||||||||
光 照 度 | 五级可调 | 六级可调 | ||||||||
0~12000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | 0~24000LX | |||||||
程序控制 小时×段数×周期 | 无 | 99×30×99 | 无 | 99×30×99 | 无 | 99×30×99 | ||||
内胆尺寸(mm) | 500×600×850 | 480×580×1080 | 520×670×1150 | |||||||
外形尺寸 (mm) | 820×820×1565 | 800×810×1750 | 840×900×1850 | |||||||
载物托架(标配) | 3块 | 4块 |
* 注:“A”为两面光照,其余型号均为三面光照。
* 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
* 设备使用条件:环境温度5~35℃
选购件:
1.打印机和USB接口………………………RMB 1200.00